Кирпич облицовочный
Вы хотите, чтобы Ваше строение имело привлекательный внешний вид и долго оставалось таким в условиях нашего климата?
Тогда наша компания рада предложить Вам кирпич облицовочный (лицевой)!
Кирпич облицовочный – это строительный материал, который применяется для решения любых архитектурно-дизайнерских задач в строительстве и служит отличной защитой строения от любых атмосферных воздействий. Он может использоваться для отделки фасадов, внутреннего интерьера зданий, возведения заборов и т.д. Его ценят за красоту, прочность, экологичность, в сочетании с широчайшими возможностями для его применения и доступной ценой. Отличается от обычного строительного кирпича тем, что имеет повышенное качество лицевой стороны или двух (ложок) и боковых сторон (тычек). Может быть полнотелым или пустотелым (щелевым). Различают несколько основных размеров: 250х120х65 (Одинарный), 250х120х88 (Полуторный).
Прайс-лист (от 15 Декабря 2011 года)
Кирпич облицовочный одинарный (ГОСТ 7484-2007) (250х120х65)
| Цвет | Производитель | Марка | Цена за шт. | Количество в поддоне |
|---|---|---|---|---|
| красный | Воротынск | М 125 | 8,60 | 480 |
| абрикос | Воротынск | М 150 | 13,45 | 480 |
| персик | Воротынск | М 150 | 11,60 |
480 |
| солома | Воротынск | М 150 | 15,40 | 480 |
| терракот | Воротынск | М 150 | 16,05 | 480 |
| венге | Воротынск | М 150 | 12,95 | 480 |
| красный | Воротынск | М 150 | 9,05 | 480 |
| красный | Витебск | М 150 | 9,10 | 350 |
| персик | Верхневолжский | М 150 | 9,80 | 480 |
| красный | Оболь п/с (полнотелый) | М 150 | 12,70 | 330 |
| песочно-красный | Минск | М 150 | 10,50 | 360 |
| песочно-красный | Минск (полнотелый) | М 250 | 18,30 | 300 |
| красный | Михнево | М 150 | 9,00 | 416 |
| персик | Павловская Керамика | М 150 | 11,90 | 420 |
| красный | Павловская Керамика | М 150 | 11,90 | 420 |
| солома | Павловская Керамика | М 150 | 15,10 | 420 |
| коричневый | Павловская Керамика | М 150 | 20,40 | 420 |
| светло-коричневый | Павловская Керамика | М 150 | 20,90 | 420 |
Кирпич облицовочный полуторный (ГОСТ 7484-2007) (250х120х88)
| Цвет | Производитель | Марка | Цена за шт. | Количество в поддоне |
|---|---|---|---|---|
| красный | Воротынск | М 125 | 11,65 | 352 |
| абрикос | Воротынск | М 150 | 18,35 | 352 |
| персик | Воротынск | М 150 | 15,90 | 352 |
| сафари | Воротынск | М 150 | 14,25 | 352 |
| солома | Воротынск | М 150 | 20,85 | 352 |
| венге | Воротынск | М 150 | 17,65 | 352 |
| красный | Воротынск | М 150 | 12,05 | 352 |
| терракот | Воротынск | М 150 | 21,95 | 352 |
| красный | Витебск | М 150 | 12,30 | 270 |
| персик | Верхневолжский | М 150 | 11,00 | 352 |
| красный | Михнево | М 150 | 11,80 | 288 |
| персик | Павловская Керамика | М 150 | 14,90 | 308 |
| красный | Павловская Керамика | М 150 | 14,90 | 308 |
| солома | Павловская Керамика | М 150 | 15,40 | 308 |
| коричневый | Павловская Керамика | М 150 | 26,70 | 308 |
| светло-коричневый | Павловская Керамика | М 150 | 27,40 | 308 |
| песочно-красный | Минск | М 150 | 13,40 | 270 |
